Játékos információ - `_`
Játékos: | `_` |
Osztály: | dark-warrior |
Admin?: | Nem |
Szint: | 214. |
Következő szint: | 1 nap, 22:00:22 |
Státusz: | Online |
Host: | `_`!~sh@X-4B67B848.b0rg.eu |
A játékot elkezdte: | Sat Nov 2 22:16:10 2013 |
Utolsó bejelentkezés: | Mon Jan 24 12:43:43 2022 |
Teljes idle idő;: | 1208 nap, 20:11:33 |
Jelenlegi pozíció: | [199,412] |
Besorolás: | Good |
XML: | [link] |
Térkép
Térkép mutatása
Tárgyak
amulett: | 100 [ Dwyn's Storm Magic Amulet ]
|
csizma: | 286 [ Mrquick's Magical Boots of Swiftness ]
|
talizmán: | 88
|
kesztyű: | 92
|
sisak: | 74 [ Mattt's Omniscience Grand Crown ]
|
lábszárvédő: | 95
|
gyűrű: | 69 [ Juliet's Glorious Ring of Sparkliness ]
|
páncél: | 90
|
zubbony: | 114 [ Res0's Protectorate Plate Mail ]
|
fegyver: | 322 [ Jeff's Cluehammer of Doom ]
|
|
tárgyösszeg: | 1330 |
Büntetések
kick: | Nincs |
logout: | Nincs |
mesg: | Nincs |
nick: | 9 nap, 09:55:53 |
part: | Nincs |
quest: | 103 nap, 07:15:17 |
quit: | 176 nap, 18:06:24 |
|
összesen: | 289 nap, 11:17:34 |
Események
[07/02/22 09:41:09] `_` [124/1330] has come upon Night [1394/1422] and brought bronze weapons to an iron fight! 0 days, 20:08:23 is added to `_`'s clock.
[07/02/22 21:41:10] `_` [1148/1330] has come upon Night [364/1422] and straight stomped them in combat! 1 day, 15:14:18 is removed from `_`'s clock.
[07/02/22 22:41:09] Lord255 [1152/1328] has come upon `_` [490/1330] and straight stomped them in combat! 54 days, 05:12:01 is removed from Lord255's clock.
[07/03/22 06:48:25] `_`, Night, CBY, and komike have blessed the realm by completing their quest! 25% of their burden is eliminated.
[07/03/22 07:41:11] `_` [547/1330] has come upon CBY [961/1276] and brought bronze weapons to an iron fight! 0 days, 11:25:39 is added to `_`'s clock.
Összes esemény